火星計畫113年度重磅推廣活動
筋疲力勁小百岳
一、活動主旨:鼓勵地球人出去運動,並獎勵登山能力優秀者,宣揚本公司勇於冒險、火星拓荒之精神。
二、主辦單位:火星計畫股份有限公司(下稱本公司)
三、報名資格:具中華民國國籍身分或具居留權或可提供國際護照資料者。
四、活動時間:2024/05/17(五)—2024/06/16(日)12:00
五、活動地點:全臺小百岳,小百岳名單以我方名單公告為準。
六、活動費用:免費
七、活動獎勵:
第一階段:中籤者本公司將寄送「火星計畫 Pisooka X 筋膜槍」乙支,未中籤者可獲得「火星計畫官網全商品1,290元折價券」。
第二階段:登山影片競賽 冠軍獎金:60,000元、佳作3名:10,000元
八、報名辦法:於民國113年05月16日24時前完成填寫表單,登記攀登 1 至 3 座小百岳即可參與抽獎。
2022照片回顧
附件一
登山難度序分表
縣市別 | 鄉鎮區 | 山名 | 海拔(M) | 序分 |
嘉義縣 | 阿里山 | 大塔山 | 2663 | 73 |
宜蘭縣 | 大同鄉 | 三星山 | 2352 | 45 |
台中市 | 和平區 | 稍來山 | 2307 | 37 |
苗栗縣 | 南庄鄉 | 加里山 | 2220 | 92 |
南投縣 | 鹿谷鄉 | 金柑樹山 | 2091 | 99 |
嘉義縣 | 阿里山 | 大凍山 | 1976 | 39 |
新竹縣 | 尖石鄉 | 李崠山 | 1914 | 56 |
高雄市 | 桃源區 | 東藤枝山 | 1806 | 35 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 石壁山 | 1751 | 66 |
南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰山 | 1698 | 86 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 祖輪山 | 1599 | 100 |
新竹縣 | 五峰鄉 | 鵝公髻山 | 1579 | 77 |
屏東縣 | 高樹鄉 | 尾寮山 | 1427 | 96 |
高雄市 | 茂林區 | 鳴海山 | 1411 | 84 |
苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬那邦山 | 1407 | 83 |
南投縣 | 集集鎮 | 集集大山 | 1392 | 62 |
台東縣 | 太麻里 | 太麻里山 | 1340 | 4 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖尖山 | 1313 | 63 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 雲嘉大尖山 | 1299 | 65 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 立霧山 | 1274 | 94 |
台南市 | 白河區 | 大凍山 | 1241 | 64 |
桃園縣 | 復興鄉 | 東眼山 | 1212 | 38 |
南投縣 | 國姓鄉 | 大橫屏山 | 1206 | 87 |
台東縣 | 東河鄉 | 都蘭山 | 1190 | 80 |
嘉義縣 | 大埔鄉 | 三腳南山 | 1187 | 85 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 梨子腳山 | 1176 | 10 |
南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 1174 | 31 |
苗栗縣 | 南庄鄉 | 向天湖山 | 1146 | 81 |
台北市 | 北投區 | 七星山 | 1120 | 61 |
台南市 | 楠西區 | 竹子尖山 | 1110 | 54 |
台北市 | 北投區 | 大屯山 | 1092 | 57 |
屏東縣 | 牡丹鄉 | 里龍山 | 1062 | 58 |
新竹縣 | 北埔鄉 | 五指山 | 1062 | 78 |
高雄市 | 甲仙區 | 白雲山 | 1044 | 53 |
宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 三角崙山 | 1029 | 89 |
南投縣 | 魚池鄉 | 貓囒山 | 1016 | 40 |
南投縣 | 魚池鄉 | 後尖山 | 1008 | 50 |
台中市 | 新社區 | 暗影山 | 997 | 51 |
高雄縣 | 甲仙鄉 | 西阿里關山 | 973 | 23 |
苗栗縣 | 獅潭鄉 | 仙山 | 967 | 25 |
花蓮縣 | 豐濱鄉 | 八里灣山 | 924 | 98 |
花蓮縣 | 吉安鄉 | 初音山 | 906 | 13 |
屏東縣 | 來義鄉 | 棚集山 | 899 | 76 |
苗栗縣 | 三義鄉 | 關刀山 | 889 | 52 |
花蓮縣 | 富里鄉 | 萬人山 | 886 | 5 |
台中市 | 北屯區 | 頭嵙山 | 859 | 36 |
新北市 | 新店區 | 獅仔頭山 | 858 | 75 |
台南市 | 東山區 | 崁頭山 | 841 | 24 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 獨立山 | 840 | 49 |
屏東縣 | 獅子鄉 | 女乃山 | 804 | 90 |
台南市 | 南化區 | 烏山嶺 | 799 | 91 |
台東縣 | 大武鄉 | 加奈美山 | 780 | 70 |
新北市 | 平溪區 | 五分山 | 757 | 8 |
基隆市 | 七堵區 | 姜子寮山 | 729 | 46 |
宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 鵲子山 | 679 | 15 |
台北市 | 文山區 | 二格山 | 678 | 93 |
新竹縣 | 關西鎮 | 石牛山 | 671 | 68 |
桃園縣 | 大溪鎮 | 金面山 | 667 | 60 |
屏東縣 | 瑪家鄉 | 笠頂山 | 659 | 59 |
宜蘭縣 | 頭城鎮 | 灣坑頭山 | 616 | 97 |
新北市 | 八里區 | 觀音山 | 616 | 69 |
台東縣 | 大武鄉 | 巴塱衛山 | 614 | 3 |
花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 614 | 29 |
苗栗縣 | 三義鄉 | 火炎山 | 602 | 95 |
花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚山 | 601 | 48 |
新北市 | 瑞芳區 | 基隆山 | 587 | 47 |
桃園縣 | 大溪鎮 | 溪洲山 | 577 | 79 |
台東縣 | 蘭嶼 | 紅頭山 | 552 | 72 |
桃園縣 | 龍潭鄉 | 石門山 | 551 | 71 |
屏東縣 | 滿洲鄉 | 萬里得山 | 522 | 55 |
台中市 | 潭子區 | 聚興山 | 500 | 41 |
新竹縣 | 峨嵋鄉 | 獅頭山 | 492 | 18 |
台中市 | 太平區 | 三汀山 | 480 | 67 |
台北市 | 內湖區 | 大崙頭山 | 476 | 21 |
新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462 | 74 |
新北市 | 汐止區 | 汐止大尖山 | 459 | 26 |
彰化縣 | 社頭鄉 | 橫山 | 443 | 44 |
南投縣 | 名間鄉 | 松柏坑山 | 430 | 27 |
新北市 | 土城區 | 天上山 | 430 | 22 |
新北市 | 樹林區 | 大棟山 | 405 | 33 |
高雄市 | 旗山區 | 旗尾山 | 390 | 16 |
新北市 | 深坑區 | 土庫岳 | 389 | 12 |
台北市 | 南港區 | 南港山 | 374 | 42 |
高雄市 | 鼓山區 | 壽山 | 355 | 34 |
新北市 | 三峽區 | 鳶山 | 321 | 19 |
台中市 | 北屯區 | 南觀音山 | 318 | 17 |
高雄市 | 阿蓮區 | 大崗山 | 312 | 30 |
新北市 | 中和區 | 南勢角山 | 302 | 88 |
金門縣 | 金湖鎮 | 太武山 | 253 | 28 |
台中市 | 霧峰區 | 阿罩霧山 | 249 | 6 |
連江縣 | 馬祖 | 雲台山 | 248 | 2 |
台中市 | 大甲區 | 鐵砧山 | 236 | 11 |
基隆市 | 安樂區 | 大武崙山 | 231 | 32 |
基隆市 | 仁愛區 | 紅淡山 | 208 | 43 |
高雄市 | 大社區 | 觀音山 | 177 | 82 |
基隆市 | 中正區 | 槓子寮山 | 162 | 9 |
台北市 | 士林區 | 劍潭山 | 152 | 20 |
嘉義市 | 嘉義市 | 紅毛埤山 | 150 | 14 |
新竹市 | 新竹市 | 十八尖山 | 132 | 7 |
澎湖縣 | 馬公市 | 蛇頭山 | 20 | 1 |
【火星奧斯卡 評選結果出爐】
冠軍
沈宜臻 暗影山:
佳作
加里山:
立霧山:
大湖尖山:
崁頭山:
大棟山:
祖輪山:
【筋疲力勁小百岳中獎名單出爐】
感謝大家的積極報名,中獎者我們將會直接寄出您中獎之筋膜槍 Pisooka X。若有需要指定特定顏色,請在11/3 23:59 前私訊粉專您中獎之小百岳及本名。
未中獎者也無須感到難過!我們也將寄送火星計畫線上商城300元折價券至您的信箱,再麻煩各位留意!
—————————————————
〔最多人填寫的山前三名依序為〕
1.七星山
2.劍潭山
3.大屯山
〔只有 1 人登記即中獎的山有〕
1.三星山
2.萬人山
3.祖輪山
4.月眉山
5.鳳凰山
〔無人登記〕
1.西阿里關山
2.棚集山
〔以下為各小百岳中獎者名單〕
大屯山 洪O甯
七星山 曾O銘
大武崙山 陳O庭
槓子寮山 朱O豪
觀音山 陳O瑄
基隆山 劉O星
紅淡山 何O嫺
大崙頭山 陳O承
劍潭山 莊O家
五分山 紀O廷
姜子寮山 高O憶
汐止大尖山 周O文
南港山 吳O亭
土庫岳 段O葳
大棟山 (新北、桃園) 江O依
南勢角山 康O娟
二格山 吳O麟
天上山 吳O誼
福德坑山 林孫O豪
獅仔頭山 林O均
金面山 黃O
東眼山 劉O暘
溪州山 陳O彤
石門山 劉O家
石牛山 范姜O羽
十八尖山 蔡O弦
飛鳳山 涂O廷
李崠山 張O瑋
獅頭山 古O中
五指山 許O漢
鵝公髻山 楊O峰
向天湖山 林O慧
仙山 林O駿
加里山 林O妏
火炎山 劉O裕
關刀山 謝O倫
馬那邦山 蔡O霖
鐵砧山 陳O芳
稍來山 林O岳
聚興山 郭O廷
頭嵙山 邱O雯
南觀音山 陳O湘
三汀山 曾O華
暗影山 沈O臻
大橫屏山 陳O承
阿罩霧山 鄧O軒
九份二山 洪O瑩
橫山 李O緯
貓囒山 王O鈺
集集大山 孫O祥
松柏坑山 紀O華
後尖山 顏O源
鳳凰山 蔡O芳
金柑樹山 陳O華
石壁山 林O賀
雲嘉大尖山 沈O汝
梨子腳山 洪O嘉
獨立山 曾O雯
大塔山 劉O宇
大凍山 吳O傑
大湖尖山 鄭O仁
紅毛埤山 莊O美
大棟山 (台南、嘉義) 賴O宇
崁頭山 陳O佑
三腳南山 劉O智
竹子尖山 張O弘
藤枝山 孫O如
白雲山 馮O豪
刣牛湖山 楊O芯
鳴海山 許O玲
旗尾山 蔡O羽
尾寮山 李O林
大崗山 蔡O雲
觀音山 (高雄) 李O霓
笠頂山 伍O縉
壽山 紀O齡
女仍山 蔡O瑾
里龍山 張O文
大山母山 葉O茹
灣坑頭山 賴O珊
三角崙山 温O真
鵲子山 吳O淵
三星山 陳O為
卡拉寶山 陳O喬
立霧山 温O祺
初音山 許O中
鯉魚山 陳O陵
月眉山 楊O徵
八里灣山 Bran Chen
萬人山 鄭O倫
都蘭山 李O音
太麻里山 廖O迪
加奈美山 張O揚
巴塱衛山 曾O娟
紅頭山 孫O儀
雲台山 楊O翊
太武山 鄭O婷
蛇頭山 鍾O芮
祖輪山 黃O宏
烏山嶺 朱O蓉
東藤枝山 賴O豪
萬里得山 evetteliao